Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
Verder winkelen |
|
|
De specificaties zijn: | Liebherr ijsconservator EFE 6052-41 | Liebherr ijsconservator EFI 5653-41 |
gelijk
verschillend
|
€ 1.196,- | € 1.196,- |
Algemene informatie | ||
---|---|---|
Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
Artikelnummer fabrikant | EFE 6052 | EFI 5653 |
Artikelnummer | 68198 | 68620 |
EAN/GTIN | 9550000028272 | 9550000027916 |
Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen |
Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Kenmerken | ||
---|---|---|
Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator |
Koelsysteem | statisch | statisch |
Model | staand model | staand model |
Temperatuurbereik | -10°C / -24°C | -10°C tot -24°C |
Bediening | Digitaal | Digitaal |
Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
Gewicht | 81,9 kg | 80,9 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Soort deksel | vlakke schuifdeksel | vlakke schuifdeksel |
Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot +35 °C | +10°C tot +35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
Aantal compressoren | 1 | 1 |
Plaatsbaar tegen muur | ||
Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
Afmetingen | ||
---|---|---|
Breedte | 1885 mm | 1885 mm |
Diepte | 661 mm | 661 mm |
Hoogte | 825 mm | 825 mm |
Inwendige breedte | 1760 mm | 1760 mm |
Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm |
Inwendige hoogte | 523 mm | 490 mm |
Dikte isolatie | 60 mm | - |
Capaciteit | ||
---|---|---|
Netto inhoud | 457 liter | 408 liter |
Bruto inhoud | - | 572 liter |
Meegeleverde manden | Geen | 8 |
Maximum aantal manden | 8 | 8 |
Materialen | ||
---|---|---|
Materiaal uitwendig | Staal | Staal |
Materiaal inwendig | Staal | Staal |
Materiaal deksel | Glas | Glas |
Aansluiting | ||
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 1111 kWh | 1205 kWh |
Energiekosten per jaar | 434,29 euro | 470,64 euro |
Energielabel nieuw | D | E |
Energie Efficiëntie Index | 45,3 | 53,1 |
EPREL code | 438247 | 438204 |
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻
Enorm goed bereikbaar, reageren snel én hoge servicegraad! Zowel via de telefoon als de chat direct bereikbaar. Op dezelfde dag kon ik mijn bestelling nog op komen halen. Toen er een onderdeeltje bleek te missen in de doos kwam een medewerker die in de buurt woonde dit nog even zelf afleveren op de zaak. Dit heb ik nog nergens meegemaakt, aanrader!