- Inloggen
- Klantenservice
- Nederlands
- Donker thema
Alle categorieën
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 review(s)EFI 5653 / 68620Fabrikant: LiebherrDelen
Huidig product | ||
Liebherr ijsconservator EFI 5653-41 | Liebherr ijsconservator EFE 6052-41 | |
(1) | (1) | |
Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
Prijs | € 1.225,90 | € 1.204,37 |
Netto inhoud | 408 liter | 457 liter |
Koelsysteem | statisch | statisch |
Model | staand model | staand model |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | ijsconservator |
Koelsysteem | statisch |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -10°C tot -24°C |
Bediening | Digitaal |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 80,9 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Soort deksel | vlakke schuifdeksel |
Klimaatklasse | 7 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9550000027916 |
Breedte | 1885 mm |
Diepte | 661 mm |
Hoogte | 825 mm |
Inwendige breedte | 1760 mm |
Inwendige diepte | 535 mm |
Inwendige hoogte | 490 mm |
Netto inhoud | 408 liter |
Bruto inhoud | 572 liter |
Meegeleverde manden | 8 |
Maximum aantal manden | 8 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal inwendig | Staal |
Materiaal deksel | Glas |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 1205 kWh |
Energiekosten per jaar | 470,64 euro |
Energielabel nieuw | E |
Energie Efficiëntie Index | 53,1 |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!