- Inloggen
- Klantenservice
- Nederlands
- Donker thema
Alle categorieën
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
K 60 L / 92970Fabrikant: GramProductlijn: PremierDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||
Hoshizaki Gram PREMIER K 60 L koelkast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER K 70 L koelkast - enkeldeurs | |
Op aanvraag | Direct leverbaar | |
Prijs | € 3.165,00 | € 2.945,00 |
Netto inhoud | 335 liter | 475 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model | staand model |
Mono-block |
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | +2°C/+12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 110 kg |
Geluidsniveau | 46 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Koelcapaciteit bij -10ºC | 206 Watt |
Aantal compressoren | 1 |
Zelfsluitende deuren | |
Mono-block | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Breedte | 610 mm |
Diepte | 920 mm |
Hoogte | 2130 mm |
Netto inhoud | 335 liter |
Bruto inhoud | 480 liter |
Maximale GN/EN maat | euro-/bakkersnorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Maximaal aantal draagroosters | 22 |
Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 120 W |
Energieverbruik per jaar | 286 kWh |
Energiekosten per jaar | 111,71 euro |
Energielabel nieuw | A |
EIA | |
GWP | 3 |
Prima website voor het bestellen van ovens, ik heb een unox oven besteld. Het arriveerde in minder dan een week. Bedankt voor de snelle levering
Fijn bedrijf!
Goed bereikbaar per telefoon of mail en lossen dingen snel en adequaat op!
Prijs is concurrerend.
Aanrader!
Goede service en hele snelle levering voor een mooie prijs top