- Inloggen
- Klantenservice
- Nederlands
- Donker thema
Alle categorieën
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
1 review(s)GGU 1500-21 / 2721Fabrikant: LiebherrDelen
Huidig product | ||||
Liebherr vrieskast GGU 1500-21 | Liebherr vrieskast GGU 1550-21 | Liebherr diepvrieskast GGU 1400-21 | Liebherr vrieskast GGU 1550-21/740 | met 3 laden | |
(1) | (2) | (1) | (2) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 752,85 | € 868,00 | € 713,61 | € 970,00 |
Netto inhoud | 133 liter | 133 liter | 143 liter | 133 liter |
Koelsysteem | statisch | statisch | statisch | statisch |
Model | tafelmodel | tafelmodel | tafelmodel | tafelmodel |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | statisch |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | -9ºC tot -26ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 39 kg |
Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 330 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
NoFrost | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382167236 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 615 mm |
Hoogte | 830 mm |
Inwendige breedte | 474 mm |
Inwendige diepte | 443 mm |
Inwendige hoogte | 676 mm |
Diepte met geopende deur | 1174 mm |
Netto inhoud | 133 liter |
Bruto inhoud | 143 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Maximum aantal manden | 4 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal inwendig | kunststof wit |
Materiaal deur | staal |
Kleur behuizing | wit |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 60 W |
Energieverbruik per jaar | 265 kWh |
Energiekosten per jaar | 103,78 euro |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!