Verder winkelen | ||||
De specificaties zijn: | Combisteel Vrieskast 3 glasdeuren ins-1530f | Combisteel Vrieskast - 2 glasdeuren zwart ins-1000f bl | Combisteel Vrieskast 3 glasdeuren zwart ins-1530f bl | Combisteel vrieskast - 4 glasdeuren - Zwart INS-2060F BL |
gelijk
verschillend
|
€ 3.379,- | € 2.808,- | € 3.384,- | € 4.445,- |
Algemene informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
Artikelnummer fabrikant | 7455.2430 | 7455.2425 | 7455.2435 | 7455.2445 |
Artikelnummer | 64821 | 64820 | 64822 | 92550 |
EAN/GTIN | 7435137868859 | 7435137868842 | - | - |
Levertijd | Op aanvraag | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen | Op aanvraag |
Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
Kenmerken | ||||
---|---|---|---|---|
Soort koeling | vrieskast | vrieskast | vrieskast | - |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | - |
Model | staand model, glasdeur, driedeurs | staand model, glasdeur, dubbeldeurs | staand model, glasdeur, driedeurs | glasdeur |
Temperatuurbereik | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18/-22°C |
Bediening | - | - | - | Digitaal |
Slot | - | |||
Automatische ontdooiing | ||||
Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
Hoeveelheid koelmiddel | 100x2 gram | - | - | - |
Gewicht | 373 kg | 234 kg | 323 kg | 500 kg |
Geluidsniveau | 68 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | N | - | - | - |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max 32 °C | - | - | - |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||||
Aantal compressoren | 1 | - | - | - |
Zelfsluitende deuren | - | |||
NoFrost | - | - | - | |
Mono-block | - | - | - | |
Garantie | 2 Jaar | - | - | - |
Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
Afmetingen | ||||
---|---|---|---|---|
Breedte | 1880 mm | 1253 mm | 1880 mm | 2508 mm |
Diepte | 710 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Hoogte | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
Inwendige breedte | 1760 mm | 1133 mm | 1760 mm | - |
Inwendige diepte | 530 mm | 530 mm | 530 mm | - |
Inwendige hoogte | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | - |
Dikte isolatie | 60 mm | - | 60 mm | - |
Geleiderafstand | - | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Capaciteit | ||||
---|---|---|---|---|
Netto inhoud | 1480 liter | 960 liter | 1480 liter | 2060 liter |
Aantal deuren | 3 | 2 | 3 | 4 |
Aantal draagroosters | 15 | 10 | 15 | 20 |
Max. belading draagrooster | - | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Materialen | ||||
---|---|---|---|---|
Materiaal uitwendig | Gepoedercoat staal | - | - | - |
Materiaal inwendig | Aluminium | - | - | - |
Materiaal deur | Glas / Gepoedercoat staal | - | - | - |
Kleur behuizing | Wit | - | - | - |
Aansluiting | ||||
---|---|---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Aansluitwaarde | 1830 W | 1520 W | 1830 W | 2530 W |
Energieverbruik per jaar | - | - | - | 16790 kWh |
Energiekosten per jaar | - | - | - | 6560,59 euro |
Energielabel nieuw | F | E | - | F |
Uitstekende selectie, betrouwbare levering. Nauwelijks een keukenapparaat dat ze niet hebben.
Prima website voor het bestellen van ovens, ik heb een unox oven besteld. Het arriveerde in minder dan een week. Bedankt voor de snelle levering
Fijn bedrijf!
Goed bereikbaar per telefoon of mail en lossen dingen snel en adequaat op!
Prijs is concurrerend.
Aanrader!
Algemene Voorwaarden
Privacy
Cookievoorkeuren
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt Horeca.com gebruik van cookies. We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties en inhoud te tonen en om je een optimale website-ervaring te bieden. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden en over jouw rechten op dit punt, klik dan op "Zelf instellen" of bekijk ons privacybeleid.
We willen graag jouw toestemming om je gegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden: